가성소다 NaOH (Sodium Hydroxide)

용도
기타사항
제품의 규격(33%가성소다)
| 항목 | 단위 | KSM1403 (2017 KS 총람 참조) | 식품첨가물 | 당사규격 |
|---|---|---|---|---|
| NaOH | % | 33이상 | 표시함량의 95%~120% | 33이상 |
| Na2CO3 | % | 0.7이하 | 2이하 | 0.7이하 |
| NaCl | % | 0.07이하 | - | 0.07이하 |
| Fe2O3 | ppm | 36이하 | - | 36이하 |
| As | ppm | - | 4이하 | 2이하 |
| Hg | ppm | - | 0.1이하 | 0.1이하 |
| Pb | ppm | - | 2.0 이하 | 10이하 |
생산제품
NaOH 25%, 33%, 50%
주요용도
알칼리원으로서 광범위하게 사용되고 있는 기초화학제품으로 섬유, 비누, 제지, 식품, 전기 등 거의 모든 분야에 사용되고 있으며,
최근에는 환경오염 문제가 심각하게 대두됨에 따라 수질 및 대기오염 방지 시설에도 많이 사용되고 있습니다.
증상 및 응급조치
| 구분 | 증상 | 응급조치 |
|---|---|---|
| 피부 및 점막의 접촉 | 화상 침투상 | 흐르는 물로 15분이상 씻는다. |
| 눈에 들어 갔을때 | 화상 실명 | 흐르는 물로 30분이상 씻는다. |
| 마셨을 때 | 치명적인 세포파괴 | 많은 물이나 우유를 마시게 하고 의식불명환자는 금식 |
| 흡입 | 자극 세포파괴 | 신선한 공기가 있는 곳으로 환자를 옮겨 안정시킨다. |
저장시 주의사항
모든 저장탱크 및 펌프 등 가성소다가 누출될 우려가 있는 장소에는 방호벽을 설치해야 합니다. 산과 인접해서 저장시키지 말아야 합니다.


