차아염소산소다 NaOCI (Sodium Hypochlorite)

용도
표백제, 산화제, 살균소독제, 탈색제, 탈취제, 상하수도의 처리, 식품첨가제 등
기타사항
제품의 규격(12% 차아염소산소다)
| 항목 | 단위 | 식품첨가물 | 수처리제(2종) | 당사규격 |
|---|---|---|---|---|
| 유효염소 | % | 4이상 | 12이상 | 12이상 |
| NaOH | % | - | 2이하 | 1.2이하 |
| As | ppm | - | 1이하 | 1이하 |
| Pb | ppm | - | 1이하 | 1이하 |
| Cd | ppm | - | 1이하 | 1이하 |
| Cr | ppm | - | 2이하 | 2이하 |
| Hg | ppm | - | 0.2이하 | 0.2이하 |
| Fe | ppm | - | - | - |
| 브로메이트 | ppm | - | 100이하 | 100이하 |
| 클로메이트 | ppm | - | 10,000이하 | 10,000이하 |
물리적 성질
| 항목 | 주의사항 |
|---|---|
| 운반용기 |
운반용기는 차량에 고정된 탱크로리를 원칙으로 하며 다음과 같이 안전한 용기를 사용해야 합니다. - F.R.P 탱크로리, 고무 또는 플라스틱으로 내장된 탱크로리 - PVC 또는 PE로 내장된 탱크로리 - 경질 PVC로 된 드럼 |
| 운반기준 |
운반용기는 단단하게 묶고 내용물이 항상 35 ℃이하를 유지하도록 적절한 조치를 취해야 합니다. 가연성 가스와 동일차량에 적재하지 말아야 합니다. 200kg 드럼용기는 세워서 적재해야 되며 2중으로 적재하지 말아야 합니다. 18~20kg 말통은 2중 적재는 가능하나 3중 이상으로 적재하지 말아야 합니다. |
증상 및 응급조치
| 항목 | 처치요령 |
|---|---|
| 화재시 | 운반용기나 탱크에 물을 분사하여 온도 상승을 막을 것(35℃) |
| 눈에 들어 갔을때 | 즉시 깨끗한 물로 최소한 15분 이상 눈을 뜨고 부드럽게 씻을 것 |
| 피부와의 접촉 | 즉시 오염된 옷을 벗고 접촉부위를 물로 최소한 15분 이상 씻을 것 |
| 마셨을 경우 | 많은 량의 물이나 우유를 마시게 한 후 환자를 따뜻하게 보온하고 의사의 지시를 따를 것 |


