재무정보
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 232,725 | 233,522 | 245,228 |
| 영업이익 | 28,274 | 17,739 | 9,748 |
| 당기순이익 | 22,703 | 7,729 | 3,601 |
| 지배기업의 소유주지분 | 22,703 | 7,729 | 3,601 |
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 61,271 | 68,116 | 79,549 |
| 비유동자산 | 342,997 | 358,792 | 384,746 |
| 자산총계 | 404,268 | 426,908 | 464,296 |
| 유동부채 | 135,827 | 143,576 | 175,955 |
| 비유동부채 | 58,764 | 69,680 | 74,910 |
| 부채총계 | 194,592 | 213,256 | 250,866 |
| 지배기업주주지분 | 209,676 | 213,652 | 213,430 |
| 비지배주주지분 | |||
| 자본총계 | 209,676 | 213,652 | 213,430 |
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 232,327 | 230,577 | 239,478 |
| 영업이익 | 28,881 | 17,069 | 7,691 |
| 당기순이익 | 23,468 | 7,307 | 1,887 |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 62,984 | 67,515 | 77,038 |
| 비유동자산 | 342,983 | 358,754 | 384,741 |
| 자산총계 | 405,967 | 426,269 | 461,780 |
| 유동부채 | 136,064 | 142,006 | 174,307 |
| 비유동부채 | 58,764 | 69,680 | 74,910 |
| 부채총계 | 194,828 | 211,686 | 249,217 |
| 자본총계 | 211,139 | 214,583 | 212,563 |


